Sei in: Home  >  Classifica e risultati

Classifica e risultati

 Seleziona categoria, girone e stagione 
Stagione:
Categoria:
Girone:
Classifica per squadre
Squadra Punti AVG Partite giocate Partite vinte Partite nulle Partite perse Reti fatte Reti subite Differenza reti
logo Urbetevere Calcio 68 2.62 26 22 2 2 87 30 57
logo VIGOR PERCONTI 60 2.31 26 19 3 4 71 21 50
logo Grifone Calcio 56 2.15 26 17 5 4 57 18 39
logo Civitavecchia 55 2.12 26 17 4 5 69 29 40
logo G. Castello 33 1.32 25 8 9 8 37 48 -11
logo Montespaccato Savoia 32 1.23 26 8 8 10 40 45 -5
logo Ottavia 31 1.19 26 8 7 11 38 54 -16
logo Accademia Calcio Roma 30 1.15 26 8 6 12 33 54 -21
logo Academy Ladispoli SRL 29 1.12 26 7 8 11 33 36 -3
logo Boreale Don Orione 26 1 26 7 5 14 31 49 -18
logo Campus Eur 26 1 26 8 2 16 41 66 -25
logo Fiano Romano 25 0.96 26 7 4 15 43 59 -16
logo Fiumicino 22 0.88 25 6 4 15 44 66 -22
logo Circolo Canottieri Roma 15 0.58 26 4 3 19 23 72 -49
 Seleziona giornata 
Andata: 10° 11° 12° 13°

Ritorno: 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26°
Risultati
Data Ora Squadra casa Punteggio Squadra trasferta Info
04/04/2023 11:00 Academy Ladispoli SRL 2 - 2 Boreale Don Orione Giocata
04/04/2023 11:00 Ottavia 3 - 1 Campus Eur Giocata
04/04/2023 11:00 Urbetevere Calcio 4 - 3 Civitavecchia Giocata
04/04/2023 11:00 G. Castello 0 - 4 Fiano Romano Giocata
04/04/2023 11:00 Fiumicino 1 - 4 Grifone Calcio Giocata
04/04/2023 11:00 Accademia Calcio Roma 2 - 1 Montespaccato Savoia Giocata
04/04/2023 11:00 Circolo Canottieri Roma 0 - 2 VIGOR PERCONTI Giocata
Tutti i diritti riservati © 2017 - www.vigorperconti.com - Partita IVA 01683491003 - Realizzato da Immersive S.r.l.